TRX-4 Sport Trail Truck Traxxas
449,00 €
Esaurito
Questo articolo รจ terminato o non disponibile.
Nessun problema! Inserisci la tua email e ti faremo sapere non appena tornerร disponibile.
Traxxas 82024-4: TRX-4 Sport รจ un nuovo automodello Traxxas sviluppato sulla base del telaio TRX-4 ormai super affermato e collaudato nelle varie versioni giร prodotte come Defender, Ford Bronco, Tactical e Kit di montaggio. Il nuovo Traxxas TRX-4 Sport รจ stato concepito focalizzandosi sulle prestazioni e su un nuovo livello di prezzo, lasciando anche come optional separati il Kit per il bloccaggio differenziali sia anteriore che posteriore, che il Kit del cambio a due marce. Grazie ad una carrozzeria di tipo Pickup molto piรน leggera l’automodello risulta molto piรน agile specialmente su percorsi di tipo crawler, e in combinazione con i differenziali costantemente bloccati e la trasmissione mono marcia, le morbide gomme Canyon Trail e gli assali a portali, che contribuiscono a mantenere una determinata altezza da terra anche con gomme e cerchi in scala, garantisce un inarrestabile divertimento nel superamento di qualsiasi ostacolo. L’automodello viene fornito con impianto radio 2.4ghz con trasmittente a 2 canali ed elettronica waterproof, con regolatore XL-5HV che supporta l’utilizzo di batterie NiMh e Lipo o 2s o 3s, e motore Titan 550 a spazzole 21T. Non sono compresi nella confezione batteria e caricabatterie.
| Lunghezza | 557mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreggiata ant: | 249mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carreggiata post. | 249mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza da terra | 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | 2.63kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza: | 241mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interasse: | 312mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Approach Angle: | 58.82ยฐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Angle: | 45.83ยฐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakover Angle: | 58.93ยฐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amm.ri anteriori: | 90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amm.ri post.: | 90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerchi anteriori: | 1.9″ – 49 x 26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerchi posteriori: | 1.9″ – 49 x 26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomme anteriori: | 118 x 48mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomme posteriori: | 118 x 48mm
|
